|
AC SHAPE PRICE SHEET |
|
|
LENGTH
|
PRICE
|
| 〜6’2” | ¥155.000 |
| 〜6’8” | ¥160.000 |
| 〜7’11” | ¥175.000 |
| 〜8’8” | ¥189.000 |
| 〜9’6” | ¥213.000 |
| 〜10’6” | ¥230.000 |
| 10’6”〜 | ¥250.000 |
| サンドフィニッシュの価格です。 | |
|
OPTION
|
|
| ピグメント、ティント着色 片面 | ¥6.500 |
| ピグメント、ティント着色 両面 | ¥10.000 |
| ロービングリーシュ | ¥3.300 |
| *標準仕様はドリルホールまたはリーシュカップ | |
| ピンライン(1本) | ¥3.900 |
| エクストラクロス(一層につき) | ¥2.000 |
| 6oz ボランパッチ | ¥6.000 |
| ツインフィン(ウッドオンフィン) | ¥12.000 |
| フィンプラグ(FCS、FUTURE)クアッド | ¥6.500 |
| フィンプラグ(FCS、FUTURE)スタビライザー | ¥5.000 |
| FCS2プラグ追加 | ¥800/一ヵ所 |
|
FINISH |
|
|
ウェットサンド仕上げ |
|
| 〜6’11” | ¥14.000 |
| 〜7’11” | ¥15.200 |
| 〜8’11” | ¥17.300 |
| 〜9’11” | ¥18.900 |
| 〜10’6” | ¥24.000 |
| 10’6”〜 | ¥25.700 |
|
ポリッシュ(バフ)仕上げ
|
|
| 〜6’11” | ¥14.700 |
| 〜7’11” | ¥17.300 |
| 〜8’11” | ¥18.900 |
| 〜9’11” | ¥21.500 |
| 〜10’6” | ¥25.700 |
| 10’6”〜 | ¥28.300 |
|
AC SHAPEは120%ハンドシェイプです。 モデルのラインアップ以外のカスタムボードも承ります。詳しくはご相談ください。 |
|
ブラウザの(X)閉じるボタンで閉じてください。